|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | JCJST5 à 100 | Grade automatique: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Principe: | Petite déformation | Garantie: | 12 mois |
| Personnalisé: | Non personnalisé | Condition: | Nouveau |
| Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | 2200*800*1350 mm |
| Marque déposée: | JCJS | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par an | Taille du colis: | 230.00cm * 90.00cm * 145.00cm |
| Poids brut du colis: | 1100.000kg | Taper: | Machines de réglage et de réglage à rotation |
| Utilisation: | Plaques, barres, barres de réparation | Voltage: | 380 V |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
| : | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
| Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
| Modèle:JCJST5 à 100:(conversion de fréquence de 0 à 100 m/min) | |||
| Détecteur de barres en acier à bobine: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Puissance du moteur: | 15 kW + 5,5 kW |
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | ||
| Coupe du diabète: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Vitesse en ligne droite | 0 à 100 m/min |
| Tolérance de coupe: | ± 5 mm | Longueur minimale de coupe | 10 mm |
| Poids: | Poids total de l'appareil | Taille: | 2200*800*1350 |
Personne à contacter: Mr. Allen Zhou
Téléphone: +8613758251371